BẢNG GIÁ HỌC PHÍ THAM KHẢO
TRUNG TÂM GIA SƯ TÀI NĂNG XANH
(HỌC PHÍ GIA SƯ MỚI NHẤT 2025)
Thời gian dạy của sinh viên = 120 phút, giáo viên = 90 phút (các môn năng khiếu thời gian 90 phút). Trường hợp phụ huynh cần dạy thêm giờ, học phí sẽ có sự điều chỉnh thêm.
Học phí này được tính theo mỗi tháng. Phụ huynh sẽ thanh toán trực tiếp cho gia sư vào cuối tháng, ngoài học phí ra phụ huynh không phải trả thêm một khoản phí nào nữa.
Trường hợp học sinh/học viên học online, học phí sẽ được thanh toán trước tháng đầu cho Trung Tâm. Các tháng sau đó phụ huynh hoặc học viên sẽ thanh toán trực tiếp cho gia sư.
Bảng giá học phí gia sư này có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm tuỳ theo yêu cầu đặc biệt của phụ huynh/học viên như: số lượng học viên, thời gian học v.v….
HỌC PHÍ DẠY TẠI TRUNG TÂM TÀI NĂNG XANH (tính theo tháng)
| LỚP | 2 BUỔI/TUẦN (120 PHÚT) | 3 BUỔI/TUẦN (120 PHÚT) | 4 BUỔI/TUẦN (120 PHÚT) |
| TIỀN TIỂU HỌC | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| LỚP 1, 2, 3, 4, 5 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| ANH VĂN BÁO BÀI | 600.000 | 800.000 | không có |
HỌC PHÍ BÁN TRÚ TẠI TRUNG TÂM TÀI NĂNG XANH (tính theo tháng)
| LỚP | 5 NGÀY/TUẦN (20 ngày/tháng) | 6 NGÀY/TUẦN (24 ngày/tháng) | 7 NGÀY/TUẦN (28 ngày/tháng) |
| TIỀN TIỂU HỌC | 2.800.000 | 3.300.000 | 3.900.000 |
| LỚP 1, 2, 3, 4, 5 | 2.600.000 | 3.100.000 | 3.700.000 |
HỌC PHÍ GIA SƯ TUẦN 2 BUỔI (1 THÁNG)
| LỚP | SINH VIÊN | GIÁO VIÊN TỐT NGHIỆP | GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP |
| CẤP 1 | 900.000 | 1.800.000 | 2.200.000 |
| CẤP 2 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.600.000 |
| CẤP 3 | 1.300.000 | 2.200.000 | 3.000.000 |
| TIN HỌC | 1.500.000 | 2.400.000 | 3.200.000 |
| NĂNG KHIẾU (đàn, vẽ, hát,….) | 1.500.000 | 2.400.000 | 3.200.000 |
HỌC PHÍ GIA SƯ TUẦN 3 BUỔI (1 THÁNG)
| LỚP | SINH VIÊN | GIÁO VIÊN TỐT NGHIỆP | GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP |
| CẤP 1 | 1.400.000 | 2.600.000 | 3.200.000 |
| CẤP 2 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.700.000 |
| CẤP 3 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.400.000 |
| TIN HỌC | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.400.000 |
| NĂNG KHIẾU (đàn, vẽ, hát,….) | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.400.000 |
HỌC PHÍ GIA SƯ TUẦN 4 BUỔI (1 THÁNG)
| LỚP | SINH VIÊN | GIÁO VIÊN TỐT NGHIỆP | GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP |
| CẤP 1 | 2.000.000 | 3.400.000 | 4.200.000 |
| CẤP 2 | 2.400.000 | 3.800.000 | 4.600.000 |
| CẤP 3 | 2.600.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
| TIN HỌC | 3.000.000 | 4.600.000 | 5.600.000 |
| NĂNG KHIẾU (đàn, vẽ, hát,….) | 3.000.000 | 4.600.000 | 5.600.000 |
HỌC PHÍ GIA SƯ TUẦN 5 BUỔI (1 THÁNG)
| LỚP | SINH VIÊN | GIÁO VIÊN TỐT NGHIỆP | GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP |
| CẤP 1 | 2.200.000 | 4.100.000 | 5.000.000 |
| CẤP 2 | 2.700.000 | 4.200.000 | 5.200.000 |
| CẤP 3 | 3.200.000 | 5.200.000 | 6.200.000 |
| TIN HỌC | 3.700.000 | 5.700.000 | 6.700.000 |
| NĂNG KHIẾU (đàn, vẽ, hát,….) | 3.700.000 | 5.700.000 | 6.700.000 |
HỌC PHÍ GIA SƯ NGOẠI NGỮ: TRUNG, NHẬT HÀN, ANH…..
| LỚP | SINH VIÊN (BUỔI) | GIÁO VIÊN (BUỔI) |
| TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN | 200.000 | 300.000 |
| TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO | 300.000 | 400.000 |
| TRÌNH ĐỘ CHUYÊN NGÀNH | 350.000 | 500.000 |
| GIAO TIẾP | 300.000 | 400.000 |
| LUYỆN THI (IELTS, TOTIC, HSK, KLPT …) | 300.000 – 350.000 | 400.000 – 4500.000 |
HƯỚNG ĐẾN ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
ĐIỂM SỐ GIẢM SÚT HOẶC KHÔNG TIẾN BỘ
Học viên gặp khó khăn trong việc cải thiện điểm số hoặc điểm số liên tục giảm.
THIẾU TỰ TIN VÀ ĐỘNG LỰC HỌC TẬP
Học viên tỏ ra chán nản, thiếu/mất tự tin hoặc không có động lực học tập.
GẶP KHÓ KHĂN TRONG MỘT MÔN HỌC
Học viên gặp khó khăn đặc biệt trong một môn học nào đó ở trên lớp.
CẦN CHUẨN BỊ CHO KỲ THI QUAN TRỌNG
Học viên sắp tham gia một kỳ thi quan trọng và cần ôn tập hiệu quả tối ưu.
GIÚP VIỆC HỌC TRỞ NÊN ĐƠN GIẢN HƠN
TIẾN BỘ NHANH CHÓNG
Tập trung vào nhu cầu cá nhân, giúp học viên nắm vững kiến thức & kỹ năng nhanh hơn.
TĂNG CƯỜNG ĐỘNG LỰC
Truyền cảm hứng và động viên, giúp học viên tự tin học tập và yêu thích việc học hơn.
LINH HOẠT TIỆN LỢI
Học viên có thể học tại nhà, tiện lợi trong việc tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển.
HỖ TRỢ TOÀN DIỆN
Giúp học viên rèn luyện kỹ năng học tập, quản lý thời gian và chuẩn bị cho các kỳ thi.
